Erste Mannschaft - Aktive 1 (Bezirksliga)
Acht Jahre spielte unsere erste Mannschaft in der Bezirksliga Stuttgart, seit letzter Saison geht es für unsere "Cannstatter Jungs" nun in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auch auf die Reise in den Landkreis Böblingen:
Seit 2020 waren die "Cannstatter Jungs" in der Bezirksliga Stuttgart am Ende der Saison stets unter den "Top 5" der Tabelle zu finden und begeisterten dabei ihre Fans mit erfrischendem Fußball und tollen Spielzügen.
Aktuelle Trainingszeiten 2025/2026 sind:
- Dienstag ab 20.00 Uhr auf dem Großen Kunstrasenplatz/Rasenplatz
- Donnerstag ab 19.45 Uhr auf dem Großen Kunstrasenplatz/Rasenplatz
Trainer ist Damian Nagler.
Anstehende Spiele, letzte Ergebnisse und Tabellen bei fussball.de
Die aktuelle Presseberichterstattung finden Sie immer unter Spvgg in der Presse.
Unsere Heimspieltage in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen
In der Regel erfolgt der Anstoß um 15 Uhr auf unserem Rasenplatz.
Eintrittspreise:
5 € Vollzahler
3,50 € ermäßigt
Vollzahler sind Männer über 18 Jahren.
Ermäßigter Eintritt gilt für Rentner, Behinderte, Studenten - mit Nachweis.
Frauen, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.
Preise für unsere Dauerkarten in der Saison 2025/2026:
- Dauerkarte Vollzahler/Normalpreis: 62 €
- Dauerkarte Rentner: 40 €
- Dauerkarte Fördervereinsmitglied: 52 €
- Dauerkarte Rentner + Fördervereinsmitglied: 26 €
Die Dauerkarte berechtigt zum Zutritt aller Spiele der Fußballabteilung in der Saison 2025/2026.
Unser Spielplan der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen - Hinrunde
Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis |
So, 31.08.25 | 13:00 | TV Echterdingen II | Auswärts | 2:3 |
So, 07.09.25 | 15:00 | SV Nufringen | Heim | 5:3 |
So, 14.09.25 | 13:00 | VfL Herrenberg | Heim | 2:1 |
So, 21.09.25 | 15:00 | TV Darmsheim | Auswärts | 2:1 |
So, 28.09.25 | 15:00 | ASV Botnang | Heim | 2:2 |
So, 05.10.25 | 15:30 | SV Vaihingen | Auswärts | 6:2 |
So, 12.10.25 | 15:00 | TSV Jahn Büsnau | Heim | |
Do, 19.10.25 | 15:00 | Croatia Stuttgart | Heim | |
So, 26.10.25 | 15:00 | TSV Musberg | Heim | |
So, 02.11.25 | 14:30 | SV Deckenpfronn | Auswärts | |
So, 09.11.25 | 14:30 | TSV Dagersheim | Heim | |
So, 16.11.25 | 14:30 | VfL Oberjettingen | Auswärts | |
So, 23.11.25 | 14:30 | SV Bonlanden | Heim | |
So, 30.11.25 | 14:30 | SV Rohrau | Heim | |
So, 07.12.25 | 14:00 | SpVgg Holzgerlingen | Auswärts |
Aktueller Spielbericht

Unser Spielplan der Saison 2024/2025 in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen - Rückrunde
Datum | Zeit | Gegner | Ort |
So, 01.03.26 | 15:00 | SpVgg Holzgerlingen | Heim |
So, 08.03.26 | 15:00 | SV Rohrau | Auswärts |
So, 15.03.26 | 15:00 | TV Echterdingen II | Heim |
So, 22.03.26 | 13:00 | SV Nufringen | Auswärts |
So, 29.03.26 | 15:00 | VfL Herrenberg | Auswärts |
So, 04.04.26 | 15:00 | TV Darmsheim | Heim |
So, 12.04.26 | 16:30 | ASV Botnang | Auswärts |
So, 19.04.26 | 15:00 | SV Vaihingen | Heim |
So, 26.04.26 | 15:00 | TSV Jahn Büsnau | Auswärts |
So, 03.05.26 | 15:00 | Croatia Stuttgart | Auswärts |
So, 10.05.26 | 15:00 | TSV Musberg | Auswärts |
So, 17.05.26 | 15:00 | SV Deckenpfronn | Heim |
Sa, 23.05.26 | 15:00 | TSV Dagersheim | Auswärts |
So, 31.05.26 | 15:00 | VfL Oberjettingen | Heim |
So, 07.06.26 | 15:00 | SV Bonlanden | Auswärts |
Batterie-Profis Bezirkspokal Stuttgart 2025/2026
Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | |
Runde 1 | So, 24.08.25 | - Freilos - | ||
Runde 2 | Do, 11.09.25 | KV Plieningen | Auswärts | 5:6 n.E. |
Runde 3 | Do, 02.10.25 | Sportvg Feuerbach II | Auswärts | 2:4 |
Runde 4 | Do, 23.10.25 | TV Echterdingen II | Heim |
Unsere Testspiele vor dem Saisonstart 2025/2026
Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis |
Sa, 19.07.25 | 17:30 | Sportvg Feuerbach | Heim | 0:1 |
So, 20.07.25 | 14:00 | SV Pattonville | Heim | 4:4 |
So, 27.07.25 | 15:00 | FSV 08 Bietigheim-Bissingen II | Heim | 2:2 |
So, 03.08.25 | 15:00 | TSV Münchingen | Auswärts | 4:1 |
Sa, 09.08.25 | 11:30 | FSV Waldebene Stuttgart Ost | Auswärts | 3:2 |
So, 17.08.25 | 15:30 | KV Plieningen | Heim | 5:2 |
So, 24.08.25 | 15:00 | TB Untertürkheim | Auswärts | 0:6 |