Unsere Mitgliedsbeiträge
Hier finden Sie unsere aktuellen Mitgliedsbeiträge:
Spvgg-Mitgliedsbeiträge
| Jahresbeitrag | einmalig | |
| Erwachsene | 138 € | |
| Schüler/Studierende/Azubis über 18 Jahren | 90 € | |
| Jugendliche 15-18 Jahre | 90 € | |
| Kinder bis 14 Jahre | 80 € | |
| Rentner | 78 € | |
| Familienbeitrag (Eltern und alle Kinder bis 18 Jahren, sportlich aktiv) | 218 € | |
| Aufnahmegebühr | 15 € | |
| wfv-Passgebühr Fußball Vereinswechsel | 25 € | |
| wfv-Passgebühr Fußball Erstausstellung | kostenfrei | |
| Abteilungsbeitrag Fußball Aktive (Erwachsene ab 18 Jahren) | 60 € | |
| Abteilungsbeitrag Fußball Jugendliche (15-18 Jahre) | 48 € | |
| Abteilungsbeitrag Fußball Kinder (bis 14 Jahre) | 36 € | |
| Abteilungsbeitrag Handball F-/E-Jugend | 30 € | |
| Abteilungsbeitrag Handball ab D-Jugend & Erwachsene | 50 € | |
| Abteilungsbeitrag Tennis (ab 18 Jahre) | 100 € |
Mitgliedsbeiträge Fußball