Unsere Mitgliedsbeiträge
Hier finden Sie unsere aktuellen Mitgliedsbeiträge:
Spvgg-Mitgliedsbeiträge
| Jahresbeitrag | einmalig | |
| Erwachsene | 130 € (ab 01.01.2026: 138 €) | |
| Schüler/Studierende/Azubis über 18 Jahren | 82 € (ab 01.01.2026: 90 €) | |
| Jugendliche 15-18 Jahre | 82 € (ab 01.01.2026: 90 €) | |
| Kinder bis 14 Jahre | 72 € (ab 01.01.2026: 80 €) | |
| Rentner | 70 € (ab 01.01.2026: 78 €) | |
| Zweitmitglied | 72 € (nur bis 31.12.2025) | |
| passives Mitglied | 118 € (nur bis 31.12.2025) | |
| passives Zweitmitglied | 60 € (nur bis 31.12.2025) | |
| Familienbeitrag (Eltern und alle Kinder bis 18 Jahren, sportlich aktiv) | 202 € (ab 01.01.2026: 218 €) | |
| Familienbeitrag (Eltern passiv und alle Kinder bis 18 Jahren sportlich aktiv) | 190 € (nur bis 31.12.2025) | |
| Familienbeitrag passiv, ohne Kinder | 178 € (nur bis 31.12.2025) | |
| Aufnahmegebühr | 15 € | |
| wfv-Passgebühr Fußball Vereinswechsel | 20 € | |
| wfv-Passgebühr Fußball Erstausstellung | 5 € | |
| Abteilungsbeitrag Fußball Aktive (Erwachsene ab 18 Jahren) | 30 € (ab 01.01.2026: 60 €) | |
| Abteilungsbeitrag Fußball Jugendliche (15-18 Jahre) | 24 € (ab 01.01.2026: 48 €) | |
| Abteilungsbeitrag Fußball Kinder (bis 14 Jahre) | 18 € (ab 01.01.2026: 36 €) | |
| Abteilungsbeitrag Handball F-/E-Jugend | 30,00 € | |
| Abteilungsbeitrag Handball ab D-Jugend & Erwachsene | 50 € | |
| Abteilungsbeitrag Tennis | 70 € (ab 01.01.2026: 100 €) |
Mitgliedsbeiträge Fußball ab 2026